III Trofeu Vila Ducal de Montblancvie 16/10/2015 1:06
Listados de salida del clubCreado por OE2003 © Stephan Krämer 2005

    Sortida     Dorsal Nom                                       Tarjeta SI Cat.    


3   CAT Montsant              

   10:06:00        153 JOSÉ LUIS ALVAREZ PRIETO                  1979705    H21B    
   11:10:00        230 CHARO BARRIOS AROS                        1393382    D50     
   10:53:00        191 GERARD BURJALÈS DEL AMO                   2060687    H16     
   10:09:00        224 JOAN CASTRO MARAURI                       2060689    H12     
   10:23:00        193 MAGÍ CASTRO MARAURI                       1603418    H16     
   11:05:00        194 ALMUDENA DOMINGUEZ SANTIAGO               2082659    D16     
    9:51:00         54 ALFRED FIGUERAS ANTON                     1601929    H21A    
   10:05:00        253 MARIA JOSE GARBAJOSA CABELLO              331339     IA      
   10:46:00        200 ANNA GARRETA GORNALS                      1011978    D21B    
   10:33:00        295 JUDITH MANRESA MOLET                                 IA      
   10:29:00        296 IVET MORALES MANRESA                                 IN      
   11:10:00        197 YANN-LUCA OLIVIER TEXIER                             H16     
   10:03:00        149 BENET PINYOL                              1603390    H45     
   11:14:00        289 MARTÍ RAMIREZ FERRE                       502967     H40     
   10:28:00        255 CEL REDONDO MARQUET                       2060690    D10     
   10:36:00        165 ELOI ROSICH RIBAS                         7497779    H21B    
   10:02:00        195 CARMEN SANTIAGO VELASCO                   2057723    D16     
   10:21:00        252 JOSEP MARIA TORNE FERNANDEZ               502965     IA      
    9:37:00        134 TXELL VIVES                               2006177    D21A    



4   CAT Oros                  

   10:37:00        240 BEGONYA ARMENGOL FABÓN                    249771     IA      
    9:41:00         38 DANIEL COMERMA GÓMEZ                      740822     H35     
   10:30:00         77 JESÚS DAÑOBEITIA BUSTILLO                 249733     H40     
   10:35:00        171 FRANCISCA GUERRERO RODRÍGUEZ              409041     D45     
   10:39:00        141 MANEL TOSTÓN COMAS                        1001992    H45     
   10:22:00        123 AGNÈS TOSTÓN SALLÈS                       2006106    D21A    
   10:08:00        190 PAULA TOSTÓN SALLÈS                       409192     D16     



9   CAT COC                   

   10:09:00        229 BEGONYA ALMOR ARIAS                       1996136    D50     
   10:18:00        144 LLUÍS ALSIUS DALMAU                       1393391    H45     
   10:00:00        226 JOANA ALSIUS SERRA                        2006188    D12     
   10:07:00        218 MARIONA ALSIUS SERRA                      2010231    D14     
    9:58:00         98 ANNA AMIGÓ BERTRAN                        886606     D35     
   10:10:00        131 MIGDALIA BELLART BERGES                   2016897    D21A    
    9:50:00         35 PERE BOSSA BUESO                          886808     H35     
   10:03:00         57 IGNASI CASAMAYOR OTERO                    1393278    H21A    
    9:32:00         48 JOSEP CASAS FERRER                        886764     H35     
   10:10:00        202 MARIA CASTELLET ROVIRA                    2009917    D21B    
   10:20:00        186 JOANNA CHICHELNITZKY PINTO                2057843    D16     
   10:27:00        176 ROSA MARIA CIVIT HERNANDEZ                1008319    D45     
   10:01:00        228 CARME CRISTÒFOL NADAL                     403375     D50     
   10:18:00         76 ALBERT DAVI RECASENS                      7201498    H40     
   10:08:00         37 DANIEL DAVI RECASENS                      1470666    H35     
   10:42:00         82 THIERRY DAVIN                             1396928    H40     
   10:08:00        175 JOSEP MARIA DEDEU ROSELL                  1008400    H50     
   10:07:00         74 MARC DEU ALMOR                            7101011    H20     
   10:48:00        179 JORDI DEU VEIGA                           7101000    H50     
    9:34:00        119 OLGA DIAZ MORUNO                          1603344    D21A    
   10:12:00         73 MARC ESCOLAR GARCIA                       1470664    H21A    
   10:27:00        137 DAVID FARELL GARRIGÓS                     2016931    H45     
   10:05:00        271 PAU GARGALLO PUJOL                        342680     IN      
   10:05:00        262 JAN GINESTA GORRO                                    ENCINT  
   10:35:00        261 QUERALT GINESTA GORRO                                IN      
    9:46:00         90 ARCADI GINESTA LÓPEZ                      700312     H40     
   10:11:00        260 EVA MARIA GORRO FELIP                     2009928    IN      
   10:19:00        107 VÉRONIQUE HILLION                         1396977    D40     
   10:23:00        259 MAYLIS HILLION DAVIN                      343275     IN      
    9:49:00        125 VIRGINIA JIMÉNEZ CARRIÓN                  1393229    D21A    
    9:52:00         95 ALBA LLOBET TORRES                        341986     D35     
   10:12:00        257 ALBA LORÉ AMIGÓ                           342091     D10     
   10:04:00        219 ERIC LORÉ AMIGÓ                           1410486    H14     
   10:34:00         99 CARLES LORÉ BARRAGUER                     886611     H40     
   10:17:00         46 FRANCISCO JAVIER MANZANO ROJAS            342651     H35     
    9:30:00         18 FERNANDO MARQUEZ POZO                     1393285    HS      
   10:07:00        104 MIREIA MARTINEZ TOMÉ                      1399917    D40     
   10:17:00        263 JANA MASRIERA MARGINEDA                   2011838    IN      
   10:13:00        106 MERCÈ MIGUEL DÍAZ                         1300082    D40     
   11:04:00        169 ENRIC MIQUEL HASLER                       7204852    H50     
   10:24:00        168 JAUME MIRALLES FÀBREGUES                  7200222    H50     
    9:48:00         60 LLUÍS MORER I FORNS                       888500     H21A    
   10:35:00         33 JAUME PALAU TORRAS                        2006135    H35     
   10:11:00        173 LAURA PERRAMON LLADÓ                      206202     D45     
   10:43:00        178 NEUS PERRAMON LLADÓ                       31337      D45     
   11:06:00         83 ÀNGEL PI BOADA                            9650115    H40     
    9:34:00         85 NÚRIA PUJOL FOYO                          345296     D35     
    9:33:00        124 ROSA MARIA RIBAS COMELLAS                 2045059    D21A    
   10:01:00        199 IRIA MARIA RODRIGUEZ PEREZ                2010006    D21B    
    9:30:00          8 BIEL RÀFOLS PERRAMON                      502964     HS      
    9:45:00         24 ONA RÀFOLS PERRAMON                       881212     DS      
    9:30:00         15 POL RÀFOLS PERRAMON                       502997     HS      
   10:24:00        116 DÌDAC SAN JOSÉ ROMEU                      1406367    H18     
   10:25:00        110 MAR SERRA AMAT                            2010153    D40     
   10:26:00         96 LLUÍS SERRALLONGA GASCH                   242376     H40     
    9:30:00         13 JOEL SUÑÉ MARGINEDA                                  HS      
   10:31:00        103 MONTSERRAT TEIXIDO FERRER                 2010044    D40     
   10:12:00        115 QUIM VICH DIAZ-GUERRA                     1403354    H18     
   10:09:00        140 JORDI VIRGILI ARUMÍ                       1400231    H45     



11  CAT NO CLUB               

   10:23:00        247 RICARD AGUILERA MELENDO                              IA      
   10:25:00        249 JORDI ARTIGAS PROUS                                  IA      
   10:32:00        273 LAIA ARTIGAS SALVADÓ                                 IN      
   10:26:00        274 MARIA ARTIGAS SALVADÓ                                IN      
   10:20:00        267 GUILLEM BESOLÍ MARTÍ                                 IN      
   10:44:00        268 NEUS BESOLÍ MARTÍ                                    IN      
   10:33:00        156 ENRIC BESOLÍ SERRADELL                               H21B    
   10:51:00        234 MIREIA BLANCH FÀBREGAS                    330634     IA      
   10:14:00        102 ALBERT BOLADERAS BRAQUETS                 1008397    H40     
   10:03:00        236 PAU BORRÀS ALBERTÍ                                   IA      
   10:29:00        294 JAVIER CABELLO VEGA                                  IA      
   10:27:00        167 JOAN CARTANYÀ                             1358582    H21B    
   10:10:00        113 NÚRIA COMULADA                                       D40     
   10:15:00        227 BLAI CRESPO SELMA                         1400250    H12     
   10:14:00        266 NOA CRESPO SELMA                                     IN      
   11:12:00        281 GONZALO DONOSO MATTHEWS                              H21B    
   10:41:00        251 JORDI FERRUS DOMENECH                                IA      
   11:06:00        282 MARCEL FERRÉ BALDRICH                     1008360    H21B    
   10:57:00        288 ARNAU FERRÉ PADRENY                       331727     H21B    
   10:35:00        245 XAVIER GARCÍA ARROYO                                 IA      
   10:08:00        272 MIREIA GARCÍA COMULADA                               IN      
   10:48:00        160 JOAQUIM GAVALDÀ HIDALGO                              H21B    
   10:11:00        233 JESSICA GAVILÁN CENTELLES                            IA      
    9:52:00        133 LAIA GIL CLAPERA                          9200880    D21A    
   10:20:00         51 GONZALO GIL MORENO                        347101     H35     
   10:34:00        212 YOLANDA HERNAND3Z. URULLA                 12345      D21B    
   11:09:00        287 LUIS JUSTAMANTE GARCIA                    2006177    H21B    
   10:09:00        246 LORDA MARAURI GONZÀLEZ                               IA      
   10:07:00        243 MAGÍ MARÍN CALVET                                    IA      
   10:07:00        244 MARINA MARÍN CALVET                                  IA      
   10:02:00        269 CLOE MORALES FERNANDEZ                               IN      
   10:21:00        158 TONI MORALES JURADO                                  H21B    
   10:07:00        241 JOAN MÉNDEZ SANTAMARIA                               IA      
   10:07:00        242 MARTÍ MÉNDEZ SANTAMARIA                              IA      
   10:15:00        237 MARC NIN CARBONELL                                   IA      
   10:32:00        181 XAVIER NÚÑEZ DE PRADO                     2057812    H50     
   10:02:00        258 JAN NÚÑEZ DE PRADO ARQUIMBAU                         H10     
   10:41:00        265 ONA NÚÑEZ DE PRADO ARQUIMBAU                         IN      
   10:54:00        284 CARLES OLLÉ PIQUER                        1394678    H21B    
   10:03:00        166 JOSEP PENA                                249021     H21B    
   10:45:00        235 AMANDA PLA CABAU                                     IA      
   10:19:00        238 BEATRIZ PLA CANDELA                                  IA      
    9:30:00         52 XAVI PRIM CUSIDÓ                          502946     HS      
   10:19:00        183 LALY PUIG GARCIA                          2006165    D45     
   10:38:00        270 ARNAU RENOM MOLINA                                   IN      
   10:09:00        159 ALBERT RENOM VILARÓ                                  H21B    
   10:19:00        239 ALEJANDRO RESANO MORENO                              IA      
   10:02:00         49 ALBERT REVERTÉ MOYA                       2006112    H35     
   10:15:00        148 ANTONIO RODRIGUEZ AMAT                    1391426    H45     
   10:03:00        182 ROSA BELLA RUBIA LOPEZ                    1391425    D45     
   10:27:00        278 JUAN MANUEL RUIZ                          1407309    H21A    
   10:17:00        250 NÚRIA SALVADÓ ARAGONÈS                               IA      
   10:01:00        112 LAIA SANTAMARIA ORTEGA                    400829     D40     
   10:31:00        232 MARTA SELMA SAMPER                        1400245    IA      
   11:03:00        286 JAUME SOROLLA JULIAN                                 H21B    
   10:51:00        162 LLUÍS TORRENTS CAMPS                      1403109    H21B    
   10:45:00        161 MARC TORRENTS CAMPS                       1399733    H21B    
   10:28:00        214 AIDA VIZCAYA ROLDÁN                       203688     D21B    



12  CAT BO                    

    9:45:00         25 CLÀUDIA BAUS SAMARANCH                    9170488    DS      
    9:46:00        129 LAURA BAUS SAMARANCH                      2006174    D21A    
    9:38:00         43 LLUÍS FERRER FERRER                       1301731    H35     
   10:21:00        145 XUS LORO CARCELLER                        1008370    H45     
   10:18:00        114 ARNAU LORO SANSA                          1393350    H18     
   11:02:00        100 FRANCESC MARÍ CAUS                        342664     H40     
    9:49:00         97 SILVIA NOVOA BARBOSA                      770121     D35     
   10:22:00        111 MÒNICA SAMARANCH GALLART                  1008343    D40     
    9:30:00          2 TOMMI JUHANI TÖLKKÖ                       7000479    HS      
    9:45:00         22 ANNABEL VALLEDOR FERNÁNDEZ                1008384    DS      



13  CAT Xinoxano              

   10:26:00         44 ALEU AGULLÓ MUSONS                        1407457    H35     
   10:12:00        164 JORDI BOTÉ MONTSANT                       40666      H21B    
   10:28:00        108 MONTSERRAT BUSCART PIÑOT                  1301732    D40     
   10:46:00         94 MARC CANALS BORRÀS                        1300054    H40     
   11:10:00         88 JOAN CARLES ROQUÉ                         341823     H40     
    9:33:00         64 XAVI COLOM PICH                           1408083    H21A    
   10:21:00        225 MARTÍ GRAELL GRAELL                       1403319    H12     
   10:09:00         69 JORDI GRAELL TOR                          1470662    H21A    
    9:31:00         89 MONTSERRAT GRAELL TOR                     1393369    D35     
   10:03:00        223 BERNAT LEDESMA BUSCART                    216371     H12     
   10:01:00        217 XÈNIA LEDESMA BUSCART                     1403320    D14     
   10:32:00         39 ABEL LEDESMA PIEDRA                       1300095    H35     
    9:40:00         87 SANDRA RABASSA BRAGULAT                   1393379    D35     
   11:18:00        290 MILEN STOYANOV MIHALEV                    1415184    H40     
   10:00:00         63 JORDI VILADÉS JOVÉ                        1408085    H21A    
   10:16:00        109 NURIA ZAPATER RODRIGUEZ                   351907     D40     



14  CAT GO-XTREM              

   10:48:00        292 JOAN CULLELL I VERDIELL                   339103     H45     
   10:22:00         79 SERGI FERNÀNDEZ BALDELLOU                 1406366    H40     
    9:45:00         28 LUDMILA FUSTER ARION                      888511     DS      
   10:13:00        132 ANDREA GUILLEN ESCRIBÀ                    1008375    D21A    
   10:30:00        146 SANTI GUILLEN SANTAMARIA                  7444447    H45     
   10:15:00        151 FERRAN ILLAS MEDALLA                      1008371    H21B    
   10:29:00         32 DANIEL JIMENEZ GARCIA                     1593590    H35     
   10:05:00        185 PABLO MARTÍNEZ CASADO                     334375     H16     
   10:42:00        135 SANTIAGO MIGUEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ          334572     H45     
   10:33:00        221 MAURICI RABELLA FERNÀNDEZ                 342689     H12     
   10:17:00        189 QUIM RABELLA FERNÀNDEZ                    2035442    H16     
   10:00:00        184 JOSEP SELGA SAN JOSE                      654456     H50     
   10:04:00        105 MAIDA SERRALLONGA GASCH                   1403322    D40     
   10:00:00        139 ORIOL SERRALLONGA GASCH                   342517     H45     
    9:30:00         21 TONI SERRALLONGA GASCH                    588992     HS      
   10:35:00        188 GUILLEM SERRALLONGA ROSELL                249006     H16     
    9:31:00        122 MAR SERRALLONGA ROSELL                    886598     D21A    
   10:24:00        150 XAVIER SITJÀ GUBERT                       2082795    H21B    
   10:01:00        126 ANNA TORRENT MARTINEZ                     1978328    D21A    
    9:30:00         12 LLUÍS TORRENTS SAENZ DE PABLO             1407459    HS      
   10:06:00        222 CLARA VIRGILI SERRALLONGA                 217562     D12     
   10:10:00        216 ROGER VIRGILI SERRALLONGA                 352338     H14     



15  CAT U.E.Vic               

   10:19:00        117 ANNA AGUILAR RUIZ-RUANO                   2037194    D21A    
   10:36:00        136 JORDI ARMENGOL MARTINEZ                   7203794    H45     
   10:00:00        154 NIL ARMENGOL PAÑELLA                      7201502    H21B    
   10:16:00        208 ELENA BEREZHNAYA                          2066098    D21B    
   10:47:00        283 ANIOL BISQUERT PARÉS                      1399985    H16     
   10:40:00        174 JOSEP BRUGUERA ROCA                       502951     H50     
    9:44:00         40 JORDI BRUGUERA ROSÉS                      2006196    H35     
   10:06:00         53 FERRAN CARBONELL POUS                     2057718    H21A    
    9:30:00         20 IVAN CATLLÀ GARCIA                        7201588    HS      
    9:35:00         41 VICENÇ CLARENA RIERA                      239386     H35     
   10:29:00        192 PAU COLL CASELLAS                         2073777    H16     
   10:06:00         91 JAN ESQUERRA LLUCIÀ                       1393381    H40     
    9:43:00        130 BLANCA FOIX SALLÓ                         1393325    D21A    
   10:52:00        210 M.DOLORS FORCADA GAROLERA                            D21B    
   10:16:00        215 ANDREU GRAU OLIVE                         1408086    H14     
   10:20:00        254 LIDIA GRAU OLIVE                          1470617    D10     
    9:59:00         31 MIQUEL MARIMON GAMELL                     1008303    H35     
   10:25:00        127 GEMMA MARTORELL FONT                      2006142    D21A    
   10:27:00        220 JORDI MORAGAS FORCADA                     2035333    H12     
   10:18:00        157 RAMON MORAGAS IGLESIAS                               H21B    
   10:11:00        187 MARTÍ NOGUE ULLASTRE                      1407472    H16     
   10:04:00        198 CLARA PAÑELLA BARO                        1400234    D21B    
    9:43:00         78 MELIBEA QUINTANA SOLÀ                     2016865    D35     
    9:30:00          1 DAVID RODRIGUEZ PEREA                     7203287    HS      
    9:53:00         45 JORDI SALES ROVIRA                        1111122    H35     
   10:00:00         84 ALBA SERRAT GRANÉ                         256160     D35     



17  CAT Farra-O               

   10:38:00         75 ALBERT BIELSA MILLÁN                      1393295    H40     
   10:22:00        204 EMMA CASTRO MARTÍNEZ                      403786     D21B    
   10:18:00         67 ROGER DE ROS GUIRRO                       1302830    H21A    
   10:04:00        118 MARIA GRACIA GIBERT                       1023800    D21A    
    9:42:00         56 RAIMON RIERA ESCAT                        2006125    H21A    



21  CAT Gastant Keks          

    9:30:00         14 DANI VILADOMAT PULIDO                     1008334    HS      



34  CAT Matxacuca             

   10:49:00        213 EVA BOVE CHIC                             7202272    D21B    



57  CAT ALIGOTS               

   10:23:00         34 MARC AMAT MUÑOZ                           1603419    H35     
   10:11:00         50 RICARDO BESADA WALDOMAR                   2082658    H35     
   10:36:00        280 JÚLIA BONILLA TORRAS                      2057707    D10     
   10:27:00        248 BEGOÑA FERNANDEZ MARTIN                   2046200    IA      
   10:33:00         58 MARCOS FERNÁNDEZ ÁLVAREZ                  1397576    H21A    
    9:30:00         10 FRANCESC FERRER PÉREZ                     886789     HS      
    9:30:00         16 GUILLERMO GARCIA DE MARINA SOLER          502936     HS      
   10:07:00        275 MARIA PAZ GISTAU DELGADO                             D21B    
   10:51:00        170 HANNEKE HEIKOOP                           575700     D45     
    9:45:00         27 ROSE KOWALSKI                             2006122    DS      
   10:37:00        206 AINARA LARREA IDIAZABAL                   347212     D21B    
   10:58:00         93 FRANCESC MARTÍ GRAU                       2006146    H40     
    9:30:00          4 ELOI MARTÍ ROMANÍ                         1008351    HS      
   10:06:00        177 JOANA MARTÍ ROMANÍ                        1391383    D18     
   10:04:00        256 MARIONA PADILLA FERNÁNDEZ                 2046196    D10     
   10:14:00        196 PAULA PADILLA FERNÁNDEZ                   2046198    D16     
   10:43:00        207 ALBA PAGEROLS TEIXIDÓ                     1391388    D21B    
   10:38:00         36 JORDI RIURÓ PONCE                         1409044    H35     
    9:55:00         92 ANNA MARIA ROMANÍ CORNET                  2009913    D35     
    9:30:00         72 MARC SALA CABRERO                         1391411    H21A    
    9:30:00         30 JOSEP MARIA SANTIAGO GONZÁLEZ             9200204    H35     
   10:47:00        264 BRUNA SANZ KOWALSKI                       362218     IN      
   10:02:00        101 ÒSCAR SANZ TORNÉS                         2007991    H40     
   10:15:00         59 NICOLAU SUNYER FERRER                     7200020    H21A    
    9:47:00         47 JORDI SUNYOL LISON                        216322     H35     
   10:31:00        201 ALEXANDRA SVARCOVA                        1408276    D21B    
    9:30:00          6 JOAN SÁNCHEZ DE LAS HERAS                 886791     HS      
   10:45:00        291 XAVIER TORRAS BOLDÚ                       1008354    H45     
   10:24:00        142 JORDI XIFRA COROMINAS                     1396929    H45     



61  CAT UES                   

    9:37:00         81 CARMELA ALONSO GONZÁLEZ                   2006143    D35     
    9:30:00          7 FELIP GILI RIBES                          1603333    HS      
    9:30:00          3 DAVID HERMOSILLA POZO                     889239     HS      
    9:30:00         17 RICARD MASFERRER CLARA                    2024480    HS      
   10:16:00        172 ANTONI MEDINA HERRADOR                    1393242    H50     
    9:58:00        120 LAIA MEDINA OLMOS                         2011883    D21A    
   10:01:00        231 MONTSERRAT OLMOS CREUS                    2006198    IA      
   10:24:00         68 ROI UBEIRA FERNANDEZ                      7203792    H21A    
   10:19:00        209 GEMMA VENTURA MUSTIENES                   1393343    D21B    



62  CAT UPC                   

   10:06:00        143 TON ARMENGOL PUIG                         1008304    H45     
   10:30:00         71 JORDI AZORÍN SUBIRÀ                       331530     H21A    
    9:39:00         55 ORIOL BUENO ALBERTÍ                       2009925    H21A    
    9:45:00         29 MÍRIAM CARRETERO MIGUEL                   1300098    DS      
   10:36:00         61 SERGIO CRISTOBAL BRAVO                    1407482    H21A    
   10:33:00        138 LUCAS DE FEO ALEMANY                      2006101    H45     
   10:54:00         80 IGNASI ESQUERRA LLUCIÀ                    502939     H40     
   10:42:00        163 JORDI FARGAS VILA                         1008302    H21B    
    9:54:00         66 JOAN MACH BENEYTO                         502988     H21A    
   11:00:00        285 DAVID ORTIN OLIVÉ                         2006127    H21B    
    9:40:00        121 MARIONA ROCA CARCELLER                    1398544    D21A    
   10:13:00        205 ANNA SUBIRÀ GARCIA                        1393392    D21B    
   10:30:00        152 GERARD VILALTA POVILL                     1391382    H21B    



69  CAT COB                   

   10:10:00         86 JAUME ALARCON ALBETS                      1008382    H40     
   10:14:00         42 RAMON AUBETS RAFART                       9991971    H35     
    9:30:00          9 DANI CASTELLÀ VANCELLS                    1008388    HS      
   10:39:00        155 ROGER FLORES COMA                         1410490    H21B    
    9:45:00         26 AMPARO GIL BROTONS                        1260579    DS      
    9:30:00         19 PAU LLORENS CAELLAS                       7201467    HS      
    9:36:00         70 JORDI LLORENS CALVERAS                    1394680    H21A    
   10:56:00        180 PERE LLORENS CASAS                        206392     H50     
    9:45:00         62 JORDI LOPEZ ROMAN                         1400238    H21A    
   10:21:00         65 JOEL PERARNAU MARIGIL                     2035352    H21A    
    9:55:00        128 LAURA SALA MARTIN                         1402773    D21A    
    9:45:00         23 LAURA SERRA SALA                          7202286    DS      
    9:30:00         11 DAVID TARRÉS VILLEGAS                     886708     HS      
   10:40:00        203 MÒNICA VALIÑAS PICALLO                    7790823    D21B    
    9:30:00        293 JORDI VILAREDES SOLÉ                      7202259    HS      
    9:30:00          5 LLEí VILES BONET                          886710     HS      



70  CAT CM Hospitalet         

    9:56:00        277 PABLO CORBÍ                               502943     H35     
   10:07:00        276 CRISTINA GONZÁLEZ                         403322     D21A    



123 CAT Otros Clubs FEDO      

   10:12:00        147 PEDRO CORIHUELA SÁNCHEZ                   1396963    H45     
   10:25:00        211 MONTSERRAT ESTEVE CABALLERO               2057786    D21B    
    9:30:00        279 DIEGO RODRÍGUEZ CORROCHANO                7204557    HS